№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1. | Няни | ||
1.1. | Ребенку 0-3 лет | час | от 150 |
полный уход за ребенком | |||
возрастное развитие (развитие мелкой моторики, речи и т.д.) | |||
гигиенические процедуры | |||
выполнение рекомендаций педиатра | |||
соблюдение режима дня ребенка | |||
кормление, приготовление пищи для ребенка | |||
стирка и глажка вещей ребенка | |||
поддержание порядка в детской комнате | |||
поддержание игрушек и предметов ребенка (обувь, коляска и т.д.) в чистоте | |||
1.2. | Ребенку 3-7 лет | час | от 180 |
занятия, чтение книг, игры с ребенком | |||
прогулки с ребенком | |||
поддержание игрушек и предметов ребенка (обувь, коляска и т.д.) в чистоте | |||
1.3. | К двойне | час | от 250 |
полный уход за ребенком | |||
возрастное развитие (развитие мелкой моторики, речи и т.д.) | |||
гигиенические процедуры | |||
выполнение рекомендаций педиатра | |||
соблюдение режима дня ребенка | |||
кормление, приготовление пищи для ребенка | |||
стирка и глажка вещей ребенка | |||
поддержание порядка в детской комнате | |||
поддержание игрушек и предметов ребенка (обувь, коляска и т.д.) в чистоте | |||
1.4. | Няня круглосуточно | сутки | от 2000 |
полный уход за ребенком | |||
возрастное развитие (развитие мелкой моторики, речи и т.д.) | |||
гигиенические процедуры | |||
выполнение рекомендаций педиатра | |||
соблюдение режима дня ребенка | |||
кормление, приготовление пищи для ребенка | |||
стирка и глажка вещей ребенка | |||
поддержание порядка в детской комнате | |||
поддержание игрушек и предметов ребенка (обувь, коляска и т.д.) в чистоте | |||
ночное наблюдение | |||
2. | Домработницы | смена 8 часов | от 1800 |
уход за комнатными растениями, домашними животными | |||
приготовление пищи | |||
генеральная уборка | |||
ведение домашнего хозяйства | |||
сервировка стола | |||
поддерживающая уборка | |||
оплата счетов, выполнение закупок | |||
сезонное мытье окон | |||
3. | Сиделки | ||
3.1. | С проживанием (круглосуточно 2 человека, сменный график) | сутки | от 1200 |
отслеживает любые изменения в состоянии или самочувствии больного | |||
выполняет все врачебные предписания | |||
соблюдает режим дня | |||
информировать врача или родственников о состоянии больного | |||
обеспечивает полноценное питание больного | |||
обеспечивает гигиенический уход за подопечным (меняет постельное белье, делает перевязку и т.д.) | |||
сиделка может убирать помещения, в котором находится подопечный (по договоренности с нанимателем) | |||
ведет дневник состояния больного и ухода за ним | |||
может выполнять с больным комплекс упражнений лечебной физкультуры, если он предписан врачом | |||
3.2. | Ночные смены (не менее 12 часов) | час | от 100 |
отслеживает любые изменения в состоянии или самочувствии больного | |||
выполняет все врачебные предписания | |||
информировать врача или родственников о состоянии больного | |||
3.3. | Приходящая | час (от 2-х часов) | 200 |
выполняет все врачебные предписания | |||
информировать врача или родственников о состоянии больного | |||
Обеспечивает полноценное питание больного | |||
Обеспечивает гигиенический уход за подопечным (меняет постельное белье, делает перевязку и т.д.) | |||
3.4. | Стационар (не менее 12 часов) | час | от 125 |
отслеживает любые изменения в состоянии или самочувствии больного | |||
выполняет все врачебные предписания | |||
информировать врача или родственников о состоянии больного | |||
3.5. | Стационар круглосуточно (24 часа) | сутки | 1500 |
отслеживает любые изменения в состоянии или самочувствии больного | |||
выполняет все врачебные предписания | |||
информировать врача или родственников о состоянии больного | |||
3.6. | Стационар приходящая | час (от 2-х часов) | 250 |
отслеживает любые изменения в состоянии или самочувствии больного | |||
выполняет все врачебные предписания | |||
информировать врача или родственников о состоянии больного | |||
4. | Горничная | постоянная | по договоренности |
генеральная уборка (раз в неделю) | |||
сезонное мытье окон | |||
поддерживающая уборка (ежедневно) |
* расчет стоимости услуг домашнего персонала производится за месяц, исходя из стоимости нормо-часа, не менее 60 часов в месяц